福彩双色球查询系统

🏠 返回主页 登录 注册
开通VIP

总记录数

2084

最近一期

26126

近50期红球和值

100.6943378119

最近50期开奖记录

期号 开奖日期 红球 蓝球 红球和值
26126 2026-11-03 9 10 13 22 29 32 12 115
26125 2026-11-01 4 6 10 15 26 27 11 88
26124 2026-10-29 3 11 17 22 23 29 9 105
26123 2026-10-27 4 5 20 21 26 30 12 106
26122 2026-10-25 1 2 4 17 19 30 9 73
26121 2026-10-22 2 7 20 24 26 30 2 109
26120 2026-10-20 13 14 16 18 20 31 3 112
26119 2026-10-18 12 22 23 25 27 30 4 139
26118 2026-10-15 5 21 22 23 28 31 14 130
26117 2026-10-13 4 11 14 22 26 27 4 104
26116 2026-10-11 10 19 24 27 28 33 12 141
26115 2026-10-08 4 13 14 18 22 24 3 95
26114 2026-10-06 7 18 23 24 29 31 10 132
26113 2026-09-29 3 4 20 24 29 30 11 110
26112 2026-09-27 1 4 11 12 17 29 11 74
26111 2026-09-24 6 7 14 22 31 32 5 112
26110 2026-09-22 2 5 16 19 26 32 14 100
26109 2026-09-20 9 12 15 26 30 33 6 125
26108 2026-09-17 6 11 13 14 20 28 16 92
26107 2026-09-15 1 5 9 17 24 33 4 89
26106 2026-09-13 6 11 13 14 22 30 14 96
26105 2026-09-10 2 4 13 14 15 30 8 78
26104 2026-09-08 11 12 13 19 20 31 3 106
26103 2026-09-06 4 11 20 27 28 30 15 120
26102 2026-09-03 3 4 10 13 16 25 9 71
26101 2026-09-01 5 6 8 9 24 25 12 77
26100 2026-08-30 3 4 9 13 22 31 4 82
26099 2026-08-27 1 12 14 18 30 31 2 106
26098 2026-08-25 8 16 18 22 25 26 7 115
26097 2026-08-23 5 16 24 26 29 30 2 130
26096 2026-08-20 1 4 16 22 26 31 4 100
26095 2026-08-18 4 6 14 21 22 33 16 100
26094 2026-08-16 6 13 15 17 24 25 1 100
26093 2026-08-13 5 8 15 20 21 24 9 93
26092 2026-08-11 9 11 12 25 30 33 11 120
26091 2026-08-09 2 13 14 16 20 24 5 89
26090 2026-08-06 2 4 15 23 25 27 3 96
26089 2026-08-04 5 18 23 24 27 33 3 130
26088 2026-08-02 6 7 11 18 22 33 5 97
26087 2026-07-30 4 6 10 18 23 31 11 92
26086 2026-07-28 2 5 14 25 30 32 5 108
26085 2026-07-26 6 9 13 17 24 28 15 97
26084 2026-07-23 1 5 6 10 12 16 5 50
26083 2026-07-21 7 14 15 23 28 33 3 120
26082 2026-07-19 5 7 10 14 21 28 4 85
26081 2026-07-16 6 10 12 15 24 27 12 94
26080 2026-07-14 4 5 11 19 27 32 1 98
26079 2026-07-12 1 11 17 22 24 29 4 104
26078 2026-07-09 7 11 14 16 27 28 6 103
26077 2026-07-07 1 4 5 14 18 25 4 67

红球冷热分析 (1-33)

分析期数:2084期 | 平均出现:378.91次

🔥 热号 TOP10 (大于平均)

14 430次 6 426次 22 425次 9 410次 2 409次 1 404次 17 398次 10 393次 19 393次 27 390次

❄️ 冷号 TOP10 (小于平均)

21 329次 28 339次 29 347次 33 353次 3 354次 31 354次 30 359次 16 361次 5 362次 11 363次
红球平均和值
101
红球最大和值
172
红球最小和值
29

蓝球冷热分析 (1-16)

分析期数:2084期 | 平均出现:130.25次

🔥 热号 TOP3 (大于平均)

1 148次 16 145次 15 144次

❄️ 冷号 TOP3 (小于平均)

13 111次 9 115次 10 118次
蓝球平均和值
8.5
蓝球最大和值
16
蓝球最小和值
1

和值分布统计

红球和值分布

蓝球和值分布

大小比例统计

红球大小比例分布

蓝球大小比例分布

单双比例统计

红球单双比例分布

蓝球单双比例分布