大乐透查询系统

🏠 返回主页 登录 注册
开通VIP

总记录数

2943

最近一期

26125

近50期前区和值

91.697927285083

最近50期开奖记录

期号 开奖日期 前区 后区 前区和值
26125 2026-11-02 12 13 23 25 29 7 10 102
26124 2026-10-31 12 14 18 22 27 1 9 93
26123 2026-10-28 13 18 19 20 28 9 11 98
26122 2026-10-26 2 14 21 22 24 2 12 83
26121 2026-10-24 6 8 19 24 25 1 8 82
26120 2026-10-21 1 6 10 15 32 3 4 64
26119 2026-10-19 3 6 20 24 32 4 7 85
26118 2026-10-17 2 9 21 26 32 6 12 90
26117 2026-10-14 4 13 19 29 31 2 12 96
26116 2026-10-12 9 18 22 25 35 1 10 109
26115 2026-10-10 12 20 32 33 35 6 7 132
26114 2026-10-07 8 12 15 29 30 9 12 94
26113 2026-10-05 2 4 6 10 11 1 10 33
26112 2026-09-30 1 3 5 10 22 3 9 41
26111 2026-09-28 10 11 17 26 29 1 3 93
26110 2026-09-26 3 24 25 26 35 7 9 113
26109 2026-09-23 12 14 16 27 34 4 8 103
26108 2026-09-21 1 5 7 21 35 1 4 69
26107 2026-09-19 2 5 7 14 22 4 10 50
26106 2026-09-16 14 17 21 25 28 4 6 105
26105 2026-09-14 10 14 30 33 34 9 12 121
26104 2026-09-12 1 6 14 15 26 8 9 62
26103 2026-09-09 3 16 17 32 35 2 12 103
26102 2026-09-07 1 3 7 27 28 6 7 66
26101 2026-09-05 9 11 18 26 33 9 11 97
26100 2026-09-02 2 6 11 15 31 7 8 65
26099 2026-08-31 2 17 20 29 33 8 9 101
26098 2026-08-29 7 9 18 19 21 2 9 74
26097 2026-08-26 3 10 12 20 25 1 9 70
26096 2026-08-24 8 9 10 11 25 4 12 63
26095 2026-08-22 4 6 8 10 14 4 5 42
26094 2026-08-19 5 14 15 17 33 1 7 84
26093 2026-08-17 8 10 22 26 29 3 10 95
26092 2026-08-15 12 16 19 29 33 7 9 109
26091 2026-08-12 3 4 7 12 32 1 2 58
26090 2026-08-10 9 14 17 19 24 2 9 83
26089 2026-08-08 3 7 12 14 26 5 11 62
26088 2026-08-05 3 9 11 24 27 5 11 74
26087 2026-08-03 5 10 16 24 27 4 10 82
26086 2026-08-01 10 11 18 22 35 6 12 96
26085 2026-07-29 3 4 14 28 31 5 7 80
26084 2026-07-27 13 25 30 32 33 4 5 133
26083 2026-07-25 14 15 16 23 26 7 9 94
26082 2026-07-22 16 26 27 28 34 2 6 131
26081 2026-07-20 8 16 18 24 34 9 12 100
26080 2026-07-18 5 10 15 21 23 7 8 74
26079 2026-07-15 6 8 23 26 27 5 12 90
26078 2026-07-13 2 13 20 25 32 8 11 92
26077 2026-07-11 4 14 19 24 27 6 7 88
26076 2026-07-08 15 20 27 28 35 2 11 125

前区冷热分析 (1-35)

分析期数:2943期 | 平均出现:420.43次

🔥 热号 TOP10 (大于平均)

29 504次 33 488次 35 484次 32 470次 30 467次 22 460次 34 446次 3 435次 7 435次 1 432次

❄️ 冷号 TOP10 (小于平均)

16 358次 24 375次 15 383次 4 385次 17 388次 13 393次 8 394次 21 397次 12 399次 9 399次
前区平均和值
92
前区最大和值
163
前区最小和值
27

后区冷热分析 (1-12)

分析期数:2943期 | 平均出现:490.5次

🔥 热号 TOP3 (大于平均)

7 525次 10 523次 5 512次

❄️ 冷号 TOP3 (小于平均)

8 461次 1 471次 3 472次
后区平均和值
13.1
后区最大和值
23
后区最小和值
3

和值分布统计

前区和值分布

后区和值分布

大小比例统计

前区大小比例分布

后区大小比例分布

单双比例统计

前区单双比例分布

后区单双比例分布